Alcoholpercentage witte wijn: hoeveel alcohol zit er meestal in?
Het korte antwoord: het alcoholpercentage van witte wijn ligt vaak ergens tussen ongeveer 11% en 13,5%. Toch zijn er genoeg uitzonderingen. Frisse, lichte st...
Lees deze blogWijnblog
Van calorieën per druivenras tot wijn versus bier: hieronder zie je precies wat je drinkt, waarom het verschilt en hoe je bewuster kunt kiezen.
Kort antwoord
Een glas wijn van 125 ml bevat gemiddeld 85 tot 100 calorieën, een fles van 75 cl zo’n 500 tot 600.
| Wijntype | Per 100 ml | Per glas (125 ml) | Per fles (750 ml) |
|---|---|---|---|
| Droge witte wijn | ± 70 kcal | ± 88 kcal | ± 525 kcal |
| Rode wijn | ± 75 kcal | ± 94 kcal | ± 563 kcal |
| Rosé | ± 72 kcal | ± 90 kcal | ± 540 kcal |
| Zoete witte wijn | ± 90 kcal | ± 113 kcal | ± 675 kcal |
| Champagne (brut) | ± 76 kcal | ± 95 kcal | ± 570 kcal |
| Prosecco | ± 70 kcal | ± 88 kcal | ± 525 kcal |
| Port | ± 160 kcal | ± 120 kcal (75 ml) | ± 1.200 kcal |
| Alcoholvrije wijn | ± 25 kcal | ± 31 kcal | ± 188 kcal |
| Druivenras / stijl | Alc. % | Per glas (125 ml) | Per fles (750 ml) |
|---|---|---|---|
| Riesling (droog) | 11–12% | ± 85 kcal | ± 510 kcal |
| Pinot Grigio | 12–12,5% | ± 90 kcal | ± 540 kcal |
| Sauvignon Blanc | 12–13% | ± 92 kcal | ± 550 kcal |
| Chardonnay | 13–14% | ± 100 kcal | ± 600 kcal |
| Pinot Noir | 12–13% | ± 95 kcal | ± 570 kcal |
| Merlot | 13–14% | ± 100 kcal | ± 600 kcal |
| Cabernet Sauvignon | 13,5–15% | ± 105 kcal | ± 630 kcal |
| Amarone / krachtig rood | 15–16% | ± 115 kcal | ± 690 kcal |
| Port | 19–22% | ± 120 kcal (75 ml) | ± 1.200 kcal |
Vier wijnen voor wie licht wil kiezen: een droge Moselriesling van 10,5%, een frisse Vinho Verde van 12%, een licht rood van 11% en een alcoholvrije bubbel.
Het korte antwoord: het alcoholpercentage van witte wijn ligt vaak ergens tussen ongeveer 11% en 13,5%. Toch zijn er genoeg uitzonderingen. Frisse, lichte st...
Lees deze blogHoeveel glazen haal je uit een fles wijn? Uit een standaardfles van 75 cl haal je 5 tot 6 glazen bij een normale schenking van 125 tot 150 ml. Bij een royale...
Lees deze blog
Over de auteur
Geschreven door Frank van Harmelen
Eigenaar en vinoloog van Wijn.com. Zijn expertise is gebouwd op jarenlange vakervaring en voortdurende verdieping, waardoor hij complexe wijninformatie helder en geloofwaardig vertaalt naar praktische kennis.